本报告由唐山市司法局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称<条例>)等相关规定,制作统计数据编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况五部分组成。
一、总体情况
2019年,唐山市司法局按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,紧紧围绕省、市政府信息公开要求,围绕党委、政府的重大决策部署,切实加强对政府信息公开工作的领导,不断丰富政府信息公开平台建设,深化政府信息公开内容,使政府信息公开工作起到了较好的社会效果。
(一) 主动公开政府信息情况
2019年度我局积极做好主动公开政府信息的更新和规范工作。及时、全面、准确地公开与群众利益密切相关的各类政府信息。截至12月底,共发布公开信息478条,其中:政府网站公开信息数249条,政务微博、微信公众号公开信息数109条,公告栏、电子屏等其他方式公开信息数120条。我局政府信息公开,全部通过“唐山市司法局门户网站”及“唐山政府门户网站”和我局设置的信息公开专栏公开。
(二)依申请公开政府信息情况
进一步规范依申请公开办理工作流程,修订了唐山市司法局依申请公开工作流程,对申请受理登记、审查告知、办理答复、交办督办、咨询审核、资料归档等环节做出更加细致的要求。2019年,我局没有收到依申请公开政府信息。
行政复议和行政诉讼情况。2019年,我局未收到因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 6 | 6 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 1 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 56万 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进措施
(一)主要问题
一是对政府信息公开工作的认识不到位,重视力度不够,政府信息公开的主动性不够,时效性不强;二是信息公开的形式比较单一,公开的深度还有待进一步加强。
(二)改进措施
一是健全制度,加强管理。进一步完善和落实信息公开工作机制,强化领导和责任,加强信息公开平台和基础设施建设,不断提高政府信息公开工作制度化、规范化水平。二是创新形式,不断丰富载体内容。认真梳理公开政府信息,不断丰富政府信息公开内容,完善和创新公开形式,通过多种渠道为广大群众提供及时、有效的信息资料,使信息公开内容更加符合群众需求。
主办单位:唐山市司法局
联系电话:0315-2822321