序号 | 姓名 | 性别 | 执法领域 | 执法证号 |
1 | 陈敬明 | 男 | 统计 | 03020033039 |
2 | 宋丽霞 | 女 | 统计 | 03020033008 |
3 | 苏金辉 | 男 | 统计 | 03020033007 |
4 | 赵宏健 | 男 | 统计 | 03020033030 |
5 | 李 昭 | 男 | 统计 | 03020033019 |
6 | 李冬林 | 男 | 统计 | 03020033038 |
7 | 刘艳春 | 女 | 统计 | 03020033029 |
8 | 安贺维 | 男 | 统计 | 03020033024 |
9 | 郑 悦 | 女 | 统计 | 03020033035 |
10 | 杨 健 | 男 | 统计 | 03020033027 |
11 | 郜 辰 | 女 | 统计 | 03020033013 |
12 | 杜 苒 | 男 | 统计 | 03020033006 |
13 | 刘祝涛 | 女 | 统计 | 03020033014 |
14 | 裴继东 | 男 | 统计 | 03020033037 |
15 | 许丽丽 | 女 | 统计 | 03020033017 |
16 | 谢 芳 | 女 | 统计 | 03020033016 |
17 | 黄 华 | 女 | 统计 | 03020033011 |
18 | 胡 越 | 女 | 统计 | 03020033034 |
19 | 李春雨 | 男 | 统计 | 03020033018 |
20 | 付玉丹 | 女 | 统计 | 03020033036 |
21 | 梅春赛 | 女 | 统计 | 03020033026 |
22 | 吴欣宇 | 女 | 统计 | 03020033025 |
23 | 邢 波 | 男 | 统计 | 03020033012 |
24 | 刘 昕 | 男 | 统计 | 03020033023 |
25 | 翟进艺 | 女 | 统计 | 03020033022 |
26 | 魏 欣 | 女 | 统计 | 03020033005 |
27 | 王 爽 | 女 | 统计 | 03020033021 |
28 | 马文慧 | 女 | 统计 | 03020033015 |
29 | 张行言 | 女 | 统计 | 03020033001 |
30 | 李 丹 | 女 | 统计 | 03020033028 |
31 | 侍振华 | 男 | 统计 | 03020033031 |
32 | 李振宇 | 男 | 统计 | 03020033002 |
33 | 史新志 | 男 | 统计 | 03020033004 |
34 | 和 英 | 男 | 统计 | 03020033009 |
35 | 丰欢欢 | 女 | 统计 | 03020033033 |
36 | 潘 璐 | 女 | 统计 | 03020033003 |
37 | 刘 怡 | 女 | 统计 | 03020033032 |
38 | 王 宇 | 男 | 统计 | 03020033010 |
39 | 王露潼 | 女 | 统计 | 03020036002 |
40 | 李 雁 | 女 | 统计 | 03020036004 |
41 | 张静雨 | 男 | 统计 | 03020036003 |
42 | 徐 航 | 男 | 统计 | 03020036001 |
43 | 阎 琛 | 女 | 统计 | 03020036005 |
44 | 房耀辉 | 男 | 统计 | 03020036006 |
政府网站群由唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办 唐山市电子政务管理办公室规划设计并技术实现
联系电话:0315-2822321 ICP备案:冀ICP备13009492号-1
网站标识码:1302000025 冀公网安备:13020302000629号