序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证编号 |
1 | 吴欣宇 | 女 | 唐山市统计局 | 03020033001 |
2 | 张行言 | 女 | 唐山市统计局 | 03020033002 |
3 | 许丽丽 | 女 | 唐山市统计局 | 03020033003 |
4 | 和 英 | 男 | 唐山市统计局 | 03020033004 |
5 | 刘艳春 | 女 | 唐山市统计局 | 03020033005 |
6 | 苏金辉 | 男 | 唐山市统计局 | 03020033006 |
7 | 杨 健 | 男 | 唐山市统计局 | 03020033007 |
8 | 邢 波 | 男 | 唐山市统计局 | 03020033008 |
9 | 梅春赛 | 女 | 唐山市统计局 | 03020033009 |
10 | 李 丹 | 女 | 唐山市统计局 | 03020033010 |
11 | 赵宏健 | 男 | 唐山市统计局 | 03020033011 |
12 | 李 昭 | 男 | 唐山市统计局 | 03020033012 |
13 | 李春雨 | 男 | 唐山市统计局 | 03020033013 |
14 | 翟进艺 | 女 | 唐山市统计局 | 03020033014 |
15 | 丰欢欢 | 女 | 唐山市统计局 | 03020033015 |
16 | 郜 辰 | 女 | 唐山市统计局 | 03020033016 |
17 | 苗美洁 | 女 | 唐山市路南区统计局 | 03020133001 |
18 | 赵振杰 | 女 | 唐山市路南区统计局 | 03020133002 |
19 | 李爱媛 | 女 | 唐山市路南区统计局 | 03020133003 |
20 | 李文静 | 女 | 唐山市路南区统计局 | 03020133004 |
21 | 姚 烨 | 女 | 唐山市路北区统计局 | 03020233001 |
22 | 张 雪 | 女 | 唐山市路北区统计局 | 03020233002 |
23 | 王 翼 | 女 | 唐山市路北区统计局 | 03020233003 |
24 | 任海凤 | 女 | 唐山市古冶区统计局 | 03020333001 |
25 | 李冬帅 | 女 | 唐山市古冶区统计局 | 03020333002 |
26 | 欧阳振雷 | 男 | 唐山市古冶区统计局 | 03020333003 |
27 | 侯明华 | 女 | 唐山市开平区统计局 | 03020433001 |
28 | 张志永 | 男 | 唐山市开平区统计局 | 03020433002 |
29 | 史志凤 | 女 | 唐山市开平区统计局 | 03020433003 |
30 | 刘小娜 | 女 | 唐山市丰南区统计局 | 03020533001 |
31 | 褚秀芝 | 女 | 唐山市丰南区统计局 | 03020533002 |
32 | 田昌海 | 男 | 唐山市丰南区统计局 | 03020533003 |
33 | 郑洪军 | 男 | 唐山市丰南区统计局 | 03020533004 |
34 | 詹秀善 | 女 | 唐山市丰润区统计局 | 03020633001 |
35 | 何亚红 | 女 | 唐山市丰润区统计局 | 03020633002 |
36 | 高 密 | 男 | 唐山市丰润区统计局 | 03020633003 |
37 | 雷兆宏 | 男 | 唐山市曹妃甸区统计局 | 03020733001 |
38 | 穆 青 | 女 | 唐山市曹妃甸区统计局 | 03020733002 |
39 | 王立梅 | 女 | 唐山市曹妃甸区统计局 | 03020733003 |
40 | 张 进 | 男 | 唐山市滦南县统计局 | 03020833001 |
41 | 汪秀静 | 女 | 唐山市滦南县统计局 | 03020833002 |
42 | 丁尔海 | 男 | 唐山市滦南县统计局 | 03020833003 |
43 | 田少军 | 男 | 唐山市乐亭县统计局 | 03020933001 |
44 | 王丹丹 | 女 | 唐山市乐亭县统计局 | 03020933002 |
45 | 侯玉娜 | 女 | 唐山市迁西县统计局 | 03021033001 |
46 | 赵春宇 | 男 | 唐山市迁西县统计局 | 03021033002 |
47 | 钱立立 | 女 | 唐山市迁西县统计局 | 03021033003 |
48 | 凡文月 | 女 | 唐山市迁西县统计局 | 03021033004 |
49 | 张 瑞 | 男 | 唐山市玉田县统计局 | 03021133001 |
50 | 焦红艳 | 女 | 唐山市遵化市统计局 | 03021633001 |
51 | 周秀敏 | 女 | 唐山市遵化市统计局 | 03021633002 |
52 | 蒋红云 | 女 | 唐山市遵化市统计局 | 03021633003 |
53 | 魏 立 | 女 | 唐山市迁安市统计局 | 03021733001 |
54 | 张春芝 | 女 | 唐山市迁安市统计局 | 03021733002 |
55 | 陈 超 | 男 | 唐山市滦州市统计局 | 03021833001 |
56 | 简树新 | 男 | 唐山市滦州市统计局 | 03021833002 |
57 | 田克洋 | 男 | 唐山市滦州市统计局 | 03021833003 |
政府网站群由唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办 唐山市电子政务管理办公室规划设计并技术实现
联系电话:0315-2822321 ICP备案:冀ICP备13009492号-1
网站标识码:1302000025 冀公网安备:13020302000629号